| Standardowa komórka sufitu rastrowego 200х200 | 43.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 150х150 | 57.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 120х120 | 78.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 100х100 | 85.00 zł (netto) | W magazynie. W kolorze (biały, szary, czarny i grafitowy) |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 86х86 | 100.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 75х75 | 115.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 60х60 | 142.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 50х50 | 170.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
|
| Standardowa komórka sufitu rastrowego 40х40 | 213.00 zł (netto) | Na zamówienie 14-21 dni roboczych |
GRILYATO Sp z o. o. sprzedaje podwieszane sufity rastrowe w 4 głównych kolorach (RAL9003 – biały, RAL9005 – czarny, RAL9006 – srebrny, RAL7024 - grafit). *Monitor nie może pokazać dokładnego koloru sufitu. Możesz zamówić u nas próbki produktów w określonym kolorze.
Gotowe wyroby malujemy na dowolny kolor wg tabeli RAL. Malowanie odbywa się na profesjonalnym sprzęcie farbą proszkową. Poniżej możesz wybrać żądany kolor z tabeli RAL.
GRILYATO Sp. z o.o. (magazyn)
ul. Solskiego 4a
40-794 Katowice
NIP: 9542845394
KRS: 0000992951
Dane bankowe: PKO BP
80 1020 2313 0000 3102 1088 8883
pon - pt: 9:00 - 18:00